Data Dictionary
Every field in the COMET Standard (125 in total). Search, sort any column, or filter by tier and required-status. Click a field name to jump to its full detail entry. This table is generated from the standard's YAML — it is never edited by hand.
125 of 125 fields
| Field ↕ | Tier ↕ | Owner ↕ | Required ↕ | Type ↕ | Length ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
UPCUPC | Essential | Publisher | Conditional | Number | 17 |
ISBNISBN | Essential | Publisher | Conditional | Number | 13 |
EANEAN | Essential | Publisher | Conditional | Number | 18 |
FullTitleFullTitle | Essential | Publisher | Yes | Text | 512 |
PriceUSDPriceUSD | Essential | Publisher | Yes | Decimal | 12 |
PriceCADPriceCAD | Core | Publisher | No | Decimal | 8,2 |
PriceUKPriceUK | Core | Publisher | No | Decimal | 8,2 |
NETPriceNETPrice | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,2 |
NETPricedNETPriced | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
SeriesNameSeriesName | Core | Publisher | Conditional | Text | 256 |
SeriesNumberSeriesNumber | Core | Publisher | Conditional | Number | 12 |
SubTitleSubTitle | Core | Publisher | No | Text | 256 |
CoverDescriptionCoverDescription | Core | Publisher | Conditional | Text | 256 |
PrimaryFormatTypePrimaryFormatType | Core | Publisher | Yes | Pick List | 2 |
SecondaryFormatTypesSecondaryFormatTypes | Core | Publisher | No | Pick List | 64 |
ProductCategoryProductCategory | Essential | Publisher | Yes | Pick List | 24 |
TextNumberTextNumber | Core | Publisher | No | Text | 64 |
VolumeTagVolumeTag | Core | Publisher | No | Pick List | 16 |
DescriptionDescription | Core | Publisher | Yes | Text | 150000 |
InitialOrderDateInitialOrderDate | Extended | Distributor | No | Date | 10 |
FOCDateFOCDate | Extended | Distributor | No | Date | 10 |
OnSaleDateOnSaleDate | Core | Publisher | Yes | Date | 10 |
OriginalCatalogDateOriginalCatalogDate | Extended | Distributor | No | Date | 10 |
PublisherNamePublisherName | Core | Publisher | Yes | Text | 256 |
ImprintNameImprintName | Core | Publisher | No | Text | 256 |
StorylineStoryline | Core | Publisher | No | Text | 256 |
SeriesFrequencySeriesFrequency | Core | Publisher | Conditional | Pick List | 32 |
MaxIssueMaxIssue | Core | Publisher | No | Number | 12 |
VariantNumberVariantNumber | Core | Publisher | Yes | Number | 6 |
VariantRatioVariantRatio | Core | Publisher | No | Text | 6 |
SeriesCodeSeriesCode | Core | Publisher | Conditional | Number | 24 |
SeriesTypeSeriesType | Core | Publisher | Conditional | Pick List | 32 |
ParentSeriesCodeParentSeriesCode | Core | Publisher | No | Number | 24 |
SeriesFamilySeriesFamily | Core | Publisher | No | Text | 128 |
PageCountPageCount | Core | Publisher | Yes | Number | 6 |
PrimaryContentTypePrimaryContentType | Core | Publisher | Yes | Pick List | 32 |
IssueSortIssueSort | Core | Publisher | No | Decimal | 14,2 |
BISAC1BISAC1 | Core | Publisher | Yes | Pick List | 9 |
BISAC1DescriptionBISAC1Description | Core | Publisher | Yes | Pick List | 128 |
BISAC2BISAC2 | Core | Publisher | No | Pick List | 9 |
BISAC2DescriptionBISAC2Description | Core | Publisher | No | Pick List | 128 |
BISAC3BISAC3 | Core | Publisher | No | Pick List | 9 |
BISAC3DescriptionBISAC3Description | Core | Publisher | No | Pick List | 128 |
LanguageLanguage | Core | Publisher | Yes | Pick List | 3 |
AgeRangeAgeRange | Core | Publisher | Conditional | Pick List | 4 |
MediaRatingMediaRating | Core | Publisher | Yes | Pick List | 32 |
AdultAdult | Core | Publisher | No | Y/N | 1 |
VariantMechanicVariantMechanic | Core | Publisher | No | Pick List | 36 |
AlternateUPCAlternateUPC | Core | Publisher | No | Number | 17 |
OrderRequirementCodesOrderRequirementCodes | Core | Publisher | No | Composite | 2048 |
OrderExceptionCodesOrderExceptionCodes | Core | Publisher | No | Composite | 2048 |
ExceedPercentageExceedPercentage | Core | Publisher | No | Number | 4 |
EligibleCodesEligibleCodes | Core | Publisher | No | Composite | 2048 |
PublisherCodePublisherCode | Core | Publisher | Yes | Text | 5 |
ContentItemsContentItems | Core | Publisher | No | Text | 512 |
ReprintReprint | Core | Publisher | Conditional | Y/N | 1 |
PrintingPrinting | Core | Publisher | Yes | Number | 3 |
WriterISNIWriterISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
WriterWriter | Core | Publisher | Yes | Text | 512 |
ArtistISNIArtistISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
ArtistArtist | Core | Publisher | Conditional | Text | 512 |
CoverArtistISNICoverArtistISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
CoverArtistCoverArtist | Core | Publisher | Conditional | Text | 512 |
ColoristISNIColoristISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
ColoristColorist | Core | Publisher | No | Text | 512 |
InkerISNIInkerISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
InkerInker | Core | Publisher | No | Text | 512 |
EditorISNIEditorISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
EditorEditor | Core | Publisher | No | Text | 512 |
LettererISNILettererISNI | Core | Publisher | No | Text | 512 |
LettererLetterer | Core | Publisher | No | Text | 128 |
ContributorContributor | Core | Publisher | No | Text | 16 |
CartonQuantityCartonQuantity | Core | Publisher | No | Number | 6 |
UnitMeasurementsUnitMeasurements | Core | Publisher | Yes | Text | 8 |
Unit WidthUnitWidth | Core | Publisher | Yes | Decimal | 10,4 |
Unit HeightUnitHeight | Core | Publisher | Yes | Decimal | 10,4 |
Unit DepthUnitDepth | Core | Publisher | Yes | Decimal | 10,4 |
Unit WeightUnitWeight | Core | Publisher | Yes | Decimal | 10,4 |
Case WeightCaseWeight | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,4 |
Case LengthCaseLength | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,4 |
Case WidthCaseWidth | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,4 |
Case HeightCaseHeight | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,4 |
StockCodeStockCode | Extended | Distributor | Yes | Text | 36 |
MonthCodeMonthCode | Extended | Distributor | No | Text | 10 |
AlternateCodeAlternateCode | Extended | Distributor | No | Text | 36 |
OfferedAgainOfferedAgain | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
ResolicitedResolicited | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
FOCItemFOCItem | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
DemandCheckDemandCheck | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
InitialOrderIncrementInitialOrderIncrement | Extended | Distributor | No | Number | 10 |
ReOrderIncrementReOrderIncrement | Extended | Distributor | No | Number | 10 |
BundleQuantityBundleQuantity | Extended | Distributor | No | Number | 10 |
BundleUPCsBundleUPCs | Extended | Distributor | No | Composite | 2048 |
SalesRestrictionsSalesRestrictions | Extended | Distributor | No | Pick List | 2048 |
OrderFormNotesOrderFormNotes | Extended | Distributor | No | Text | 1024 |
CatalogPageCatalogPage | Extended | Distributor | No | Number | 4 |
CatalogMonthCatalogMonth | Extended | Distributor | No | YearMonth | 7 |
DiscountCodeDiscountCode | Extended | Distributor | No | Text | 6 |
ReorderDiscountCodeReorderDiscountCode | Extended | Distributor | No | Text | 6 |
ReturnableReturnable | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
ReturnWindowReturnWindow | Extended | Distributor | No | Date | 21 |
ReturnTypeReturnType | Extended | Distributor | No | Pick List | 32 |
ReturnQualifierReturnQualifier | Extended | Distributor | No | Pick List | 32 |
ReturnPercentReturnPercent | Extended | Distributor | No | Number | 3 |
ImageUrlImageUrl | Extended | Distributor | No | Text | 512 |
ImageUpdateDateImageUpdateDate | Extended | Distributor | No | Date | 10 |
VariantTypeVariantType | Core | Publisher | Conditional | Text | 24 |
SalesStatusCodeSalesStatusCode | Extended | Distributor | No | Text | 2 |
SalesTerritorySalesTerritory | Extended | Distributor | No | Text | |
MaxOrderQuantityMaxOrderQuantity | Extended | Distributor | No | Number | 5 |
CoverColorCoverColor | Core | Publisher | No | Text | |
TranslatorTranslator | Core | Publisher | No | Text | |
CreatorBioCreatorBio | Core | Publisher | No | Text | |
ReviewsReviews | Core | Publisher | No | Text | |
ComparableTitlesComparableTitles | Core | Publisher | No | Text | |
NETPriceCANETPriceCA | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,2 |
NETPricedCANETPricedCA | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
NETPriceUKNETPriceUK | Extended | Distributor | No | Decimal | 10,2 |
NETPricedUKNETPricedUK | Extended | Distributor | No | Y/N | 1 |
DistributorPublisherCodeDistributorPublisherCode | Extended | Distributor | No | Text | 10 |
TitleFamilyIDTitleFamilyID | Core | Publisher | No | Text | 10 |
HSCodeHSCode | Core | Publisher | No | Decimal | 4,2 |
CountryOfOriginCountryOfOrigin | Core | Publisher | No | Text | 3,1 |
OtherMarketOnSaleDateOtherMarketOnSaleDate | Extended | Distributor | No | Date | 10 |
DTCStreetDateDTCStreetDate | Core | Publisher | No | Date | 10 |
Looking for the full description, example, and notes for a field? Open it from the table above, or browse the tier pages directly: Essential · Core · Extended.